Electrical Conductivity Meter
Electrical Conductivity Meter
Electrical Conductivity Meter adalah Conductivity Meter saja adalah alat ukur modern yang digunakan untuk mengukur konduktivitas listrik pada air untuk treatment. Untuk apa pengukuran konduktivitas ini?Basis nya adalah bahwa konduktivitas listrik ditentukan oleh jumlah elektron pada atom-atom spesifik. Atom yang berbeda memiliki jumlah elektron yang berbeda, sehingga nilai konduktivitas nya pun berbeda. Semakin tinggi jumlah elektron pada atom tersebut (atau semakin tinggi nomor atom dalam tabel periodik), maka konduktivitas listrik akan semakin tinggi, karena semakin banyak elektron tersedia yang bisa dieksitasi.
Pertanyaannya: lebih tinggi konduktivitas mana: air murni atau air yang mengandung kontaminan? Pastinya lebih tinggi yang kedua bukan? Bahkan, air murni memiliki nilai konduktivitas yang sangat kecil, hingga sulit untuk mengalirkan listrik. Sementara air tak murni (bisa jadi mengandung logam, hidrokarbon, dll) memiliki nilai konduktivitas tinggi sehingga mengalirkan listrik dengan baik.
Dalam industri water treatment, penting untuk mengukur konduktivitas listrik dengan tujuan tersebut; yaitu untuk memonitor nilai konduktivitas listrik. Semakin rendah konduktivitas tersebut, semakin murni lah air yang di-treatment, sehingga menjadi indikator berhasil atau tidaknya filtrasi yang dilakukan.
Ady Water memiliki lini produk conductivity meter yang dijual sebagai berikut:
HI 9033
| |
Rentang | 0.0 to 199.9 µS/cm; 0 to 1999 µS/cm; 0.00 to 19.99 mS/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm |
Resolusi | 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
Akurasi | ±1% F.S. (excluding probe error) |
Kalibrasi | manual, 1 titik |
Kompensasi Temperatur | otomatis, 0 - 50°C (32 to 122°F) dengan ß=2%/°C |
Probe | HI 76302W conductivity probe with internal temperature sensor, DIN connector and 1 m (3.3’) cable (included) |
Battery Type / Life | 9V / mendekati 100 jam penggunaan terus menerus |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
Dimensi | 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4’’) |
Berat | 425 g (0.9 lb.) |
& | |
HI 8733
| |
Rentang | 0.0 to 199.9 µS/cm; 0 to 1999 µS/cm; 0.00 to 19.99 mS/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm |
Resolusi | 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
Akurasi | ±1% F.S. (excluding probe error) |
Kalibrasi | manual, 1 titik |
Kompensasi Temperatur | otomatis, 0 - 50°C (32 to 122°F) dengan ß=2%/°C |
Probe | HI 76302W, ATC, with 1 m (3.3') cable (included) |
Catu daya | 9V / mendekati 100 jam penggunaan terus menerus |
Lingkungan | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
Dimensi | 164 x 76 x 45 mm (6.4 x 3.0 x 1.8") |
Berat | 250 g (8.8 oz.) |
& | |
HI 8633
| |
Rentang | 0.0 to 199.9 µS/cm; 0 to 1999 µS/cm; 0.00 to 19.99 mS/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm |
Resolusi | 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
Akurasi | ±1% F.S. (excluding probe error) |
Kalibrasi | manual, 1 titik |
Kompensasi Temperatur | otomatis, 0 - 50°C (32 to 122°F) dengan ß=2%/°C |
Probe | HI 76301D with 1 m (3.3') cable (included) |
Catu daya | 9V / mendekati 100 jam penggunaan terus menerus |
Lingkungan | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
Dimensi | 164 x 76 x 45 mm (6.4 x 3.0 x 1.8") |
Berat | 250 g (8.8 oz.) |
& | |||||
Horiba HE-300C
| |||||
Rentang Pengukuran | Cell constant | /cm | 0.01 | 0.1 | 1 |
Electrical conductivity | μS/cm | 0.000 to 2.000; 0.00 to 10.00 | 0.000 to 2.000; 0.00 to 20.00; 0.0 to 100.0 | 0.0 to 200.0; 0 to 1,000 | |
mS/m | 0.0000 to 0.2000; 0.000 to 1.000 | 0.0000 to 0.2000; 0.000 to 2.000; 0.00 to 10.00 | 0.00 to 20.00; 0.0 to 100.0 | ||
TDS conversion | mg/L | 0.00 to 2.00; 0.0 to 10.0 | 0.0 to 20.0; 0 to 100 | 0 to 200; 0 to 1,0000 | |
Electrical conductivity measurement and TDS conversion measurement cannot be selected at same time. | |||||
Temperature | ˚C | 0 to 100; Resolution: 0.01˚C | |||
Pengulangan | Electrical conductivity: ±0.5% full-scale or less TDS conversion: ±1.5% full-scale or less; Temperature: ±0.1˚C (for equivalent input) | ||||
Linearitas | Electrical conductivity: ±0.5% full-scale or less; TDS conversion: ±1.5% full-scale or less; Temperature: ±0.5˚C (for equivalent input) | ||||
Transmisi keluaran | 4 to 20 mA DC Input/output insulated type; Maximum load resistance 600 Ω | ||||
Kontak Masukan | One point Contact format: Non-voltage a contact; Contact function: Transmission output is held for closed contact input. | ||||
Rentang Kompensasi Temperature | 0 to 100˚C (but for 0˚C or less, 100˚C or more, extend and perform calculation) | ||||
Ambient temperature | -20 to 60˚C | ||||
Temperature compensation element | Pt 1000 (0˚C) | ||||
Kalibrasi | Electrical conductivity: Based on input of cell constant correction coefficient (parameter input); TDS conversion: Conversion based on specified coefficient (0.30 to 1.00); Temperature: One point calibration compared with reference temperature gauge | ||||
Self-diagnosis function | Sensor diagnosis error, Transmitter malfunction | ||||
Catu daya | 24 V DC (operational voltage range: 21 V to 32 V DC); Power consumption 0.6 W or less | ||||
Konstruksi | Outdoor installation type: IP65 protection level; Mounting method: 50A pole or wall mounted; Case: Aluminum alloy Mount fitting/hood: SUS304 | ||||
Compatible sensor | ESH series electrical conductivity sensor (cell constant 0.01/cm, 0.1/cm, 1.0/cm) | ||||
Berat | Approx. 4 kg | ||||
Equipment protected | CE marking, FCC rules |
Tags : Alat Laboratorium Indonesia
Ady Water
ADY WATER
Konsultasi Gratis dengan para sales kami untuk menemukan solusi yang paling tepat untuk kebutuhan Bapak Ibu
- Ady Water
- Jalan Mande Raya No. 26, RT/RW 01/02 Cikadut-Cicaheum, Bandung 40194
- Jalan Tanah Merdeka No. 80B, RT.15/RW.5 Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur 13830
- Jalan Kemanggisan Pulo 1, No. 4, RT/RW 01/08, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, 11480
- Kupang Panjaan I No.18, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota SBY, Jawa Timur 60264
- 022 723 8019